Co - Cút Inox (elbow inox) là phụ kiện dùng để đổi hướng dòng chảy trong đường ống, thường theo các góc như 45°, 90°, 180°. có khả năng chống chịu ăn mòn, chống oxy hóa, làm việc tốt trong môi trường hóa chất.
-
Có thể có hai đầu ren trong, hoặc hai đầu hàn, hoặc một ren một hàn.
-
Ví dụ: Cút inox 90 độ giúp đường ống rẽ ngang vuông góc.
- Tiêu chuẩn: JIS B2311, ASTM A234, KS B1522…
- Tiêu chuẩn độ dày: SPP, SCH20, SCH40, SCH80,…
- Xuất xứ: Trung Quốc
Co - Cút Inox là phụ kiện nối ống chắc chắn, chống rò rỉ, chịu được áp lực và nhiệt độ cao, thường dùng trong:
-
Ngành năng lượng: Nhà máy nhiệt điện, thủy điện, năng lượng mặt trời.
-
Công nghiệp hóa chất: Vận chuyển chất ăn mòn, oxy hóa mạnh.
-
Xăng dầu & khí đốt: Hệ thống đường ống và khai thác khoáng sản.
-
Ngành đóng tàu: Lắp đặt hệ thống ống trên tàu thủy.
-
Hệ thống cấp thoát nước: Dùng cho đô thị, khu công nghiệp, công trình xây dựng.
- Phòng cháy chữa cháy: Hệ thống PCCC tại các khu dân cư và công nghiệp.
BẢNG QUY CÁCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CO THÉP HÀN
QUY CÁCH CO THÉP HÀN | KÍCH THƯỚC THÔNG SỐ D, A, B, O, K | KÍCH THƯỚC ĐỘ DÀY T THEO TIÊU CHUẨN | ||||||||
D | A | B | O | K | SCH20 | SCH40 | SCH80 | |||
INCH | DN | PHI | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1/2” | 15 | 21 | 21.3 | 38.1 | 15.7 | 76.2 | 47.8 | 2.6 | 2.77 | 3.73 |
3/4” | 20 | 27 | 26.7 | 38.1 | 19.1 | 76.2 | 50.8 | 2.6 | 2.87 | 3.91 |
1” | 25 | 34 | 33.4 | 38.1 | 22.5 | 76.2 | 55.6 | 3.2 | 3.38 | 4.55 |
1.1/4” | 32 | 42 | 42.2 | 47.8 | 25.4 | 95.3 | 69.9 | 3.2 | 3.56 | 4.85 |
1.1/2” | 40 | 49 | 48.3 | 57.2 | 28.4 | 114.3 | 82.6 | 3.2 | 3.68 | 5.08 |
2” | 50 | 60 | 60.3 | 76.2 | 35.1 | 152.4 | 106.4 | 3.2 | 3.91 | 5.54 |
2.1/2” | 65 | 76 | 76.0 | 95.3 | 44.5 | 190.5 | 131.8 | 3.6 | 5.16 | 7.01 |
3” | 80 | 90 | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 228.6 | 158.8 | 4.0 | 5.49 | 7.62 |
4” | 100 | 114 | 114.3 | 152.4 | 63.5 | 304.8 | 209.6 | 4.0 | 6.02 | 8.56 |
5” | 125 | 141 | 141.3 | 190.5 | 79.2 | 381.0 | 261.0 | 5.0 | 6.55 | 9.53 |
6” | 150 | 168 | 168.3 | 228.6 | 95.3 | 475.2 | 312.7 | 5.0 | 7.11 | 10.97 |
8” | 200 | 219 | 219.1 | 304.8 | 127.0 | 609.6 | 414.3 | 6.35 | 8.18 | 12.70 |
10” | 250 | 273 | 273.0 | 381.0 | 158.8 | 762.0 | 517.7 | 6.35 | 9.27 | 15.09 |
12” | 300 | 325 | 323.9 | 457.2 | 190.5 | 914.4 | 619.3 | 6.35 | 10.31 | 17.48 |
14” | 350 | 355 | 355.6 | 533.4 | 222.3 | 1,066.8 | 711.2 | 7.92 | 11.13 | 19.05 |
16” | 400 | 406 | 406.4 | 609.6 | 254.0 | 1,219.2 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 21.44 |
18” | 450 | 457 | 457.0 | 685.8 | 285.8 | 1,371.6 | 914.4 | 7.92 | 14.27 | 23.83 |
20” | 500 | 508 | 508.0 | 762.0 | 317.5 | 1,524.0 | 1,016.0 | 9.53 | 15.09 | 26.19 |
24” | 600 | 610 | 610.0 | 914.4 | 381.0 | 1,828.8 | 1,219.2 | 9.53 | 17.48 | 30.96 |
- Sản Phẩm có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn, chứng từ đi kèm lô hàng.
- Giá tốt tại xưởng.
- Giao hàng nhanh và uy tín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI UNICO
Địa chỉ: 1137 Đê La Thành, P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp.Hà Nội, Việt Nam.
Hotline: 0559596886
Tel: 0903476016
Email: unicosteelco@gmail.com
Website: http://unicosteel.com.vn/
Website: http://inoxdacbiet.com/
Bình luận